Seznam tabulek, obrázků a grafů
| Objekt | Název | Strana |
| Tabulka 1 | Řízení inovací versus nový vývoj businessu | 12 |
| Obrázek 1 | Skupiny inovací podle Oslo manuálu | 13 |
| Obrázek 2 | Systémové oblasti zdrojů inovací | 15 |
| Tabulka 2 | Klasifikace řádů inovací | 16 |
| Obrázek 3 | Projekt jako proces změny z počátečního stavu na cílový stav | 18 |
| Tabulka 3 | Projektová kritéria pro identifikaci souboru činností jako projektu | 19 |
| Tabulka 4 | Technika SMART pro formulaci cíle projektu | 20 |
| Obrázek 4 | Projektový troj-imperativ s dimenzí kvality | 21 |
| Tabulka 5 | Rozdělení projektů podle vztahu k rozvoji podniku | 23 |
| Tabulka 6 | Procesní skupiny standardu PMBOK | 26 |
| Obrázek 5 | Procesy podle metodiky PRINCE2 | 28 |
| Obrázek 6 | Rozložení fází životního cyklu projektu | 29 |
| Tabulka 7 | Shrnutí výsledků průzkumu úspěšnosti softwarových projektů | 31 |
| Obrázek 7 | Vodopádový model řízení softwarových projektů | 32 |
| Tabulka 8 | Porovnání plýtvání ve výrobě a při vývoji software | 34 |
| Obrázek 8 | Cyklus neustálého zlepšování PDCA | 35 |
| Obrázek 9 | Schéma systému Toyota Production System | 36 |
| Obrázek 10 | Základní principy kaizenu | 39 |
| Obrázek 11 | Kanban board | 40 |
| Obrázek 12 | Nejpoužívanější agilní metodiky v roce 2021 | 44 |
| Tabulka 9 | Souhrnný přehled Lean a agilních metodik | 45 |
| Obrázek 13 | Projekt jako proces změny z počátečního stavu na cílový stav | 46 |
| Obrázek 14 | Scrum board | 49 |
| Obrázek 15 | Zkouškové okruhy odborné způsobilosti podle ZDPZ | 55 |
Obrázky 16-27, tabulky 10-11 a diagramy 1-3 nejsou v seznamu uvedeny, protože se vztahují k citlivým údajům neveřejného textu praktické části diplomové práce.
[Strany 117-118]